Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: TC
Orzecznictwo: SNMP, TCP/IP
Numer modelu: TCMC-*
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: negocjowalne
Cena: negotiable
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Model: |
TCMC-* |
Standardowy: |
SNMP, TCP/IP |
Główne zasilanie: |
3-fazowe 380 V AC, 50 Hz |
Rura powietrzna dla czynnika chłodniczego (mm): |
16 |
Rura płynna do środków chłodniczych (mm): |
22 |
Rura wylotowa skroplin (mm): |
25 |
Rurka wpuszczalna do nawilżacza (tylko do nawilżania): |
G1/2" |
Marka: |
TC |
Model: |
TCMC-* |
Standardowy: |
SNMP, TCP/IP |
Główne zasilanie: |
3-fazowe 380 V AC, 50 Hz |
Rura powietrzna dla czynnika chłodniczego (mm): |
16 |
Rura płynna do środków chłodniczych (mm): |
22 |
Rura wylotowa skroplin (mm): |
25 |
Rurka wpuszczalna do nawilżacza (tylko do nawilżania): |
G1/2" |
Marka: |
TC |
26kW do 100kW Klimatyzator kolumnowy serii TCMC Glikol etylenowy
Powrót do jednostki Klimatyzacja powietrza: 24° C/50% RH | |||||||||||||
Model | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
Główna moc | 3-fazowe 380Vac, 50Hz | ||||||||||||
Parametry wydajności jednostki | |||||||||||||
Całkowita moc chłodzenia (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
Pojemność rozsądna (kW) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
Załoga FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
Ilość sprężarek | 1 | 2 | |||||||||||
Parametry wydajności wentylatora w pomieszczeniach | |||||||||||||
objętość powietrza w obiegu (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
Liczba wentylatorów | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Parametry wydajności ogrzewania elektrycznego | |||||||||||||
Całkowita moc ogrzewania (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
Parametry wydajności nawilżacza | |||||||||||||
Całkowita pojemność wilgotności (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
Parametry rury łączącej | |||||||||||||
Rury powietrzne do czynnika chłodniczego (mm) | 16 Rurociąg płynny do środków chłodniczych (mm) 22 Rurociąg wyjściowy do kondensatu Woda (mm) 25 Rura wpuszczalna do nawilżacza (tylko do wilgotność) G1/2" |
||||||||||||
Rura płynna do środków chłodniczych (mm) | 22 | ||||||||||||
Rurociąg wyjściowy do wody kondensacyjnej (mm) | 25 | ||||||||||||
Rura wpuszczalna do nawilżacza (tylko do nawilżanie) |
G1/2" | ||||||||||||
Wielkość i waga jednostki | |||||||||||||
Długość jednostki (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
Głębokość jednostki (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Wysokość jednostki (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Masę (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |